| 產(chǎn)品描述 | |
| 270 195 | |
| HR1150 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 125 mm Height : 65 mm Thickness : 17.4 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃(富豪) 740四門轎車(744) | 8/86 - 7/88 | ||||||
| 740 (744) 2.0 | B 19 ET | 1986 | 150 | Saloon | 4 | 2/83 - 7/84 | |
| 740 (744) 2.0 | B 200 ET | 1986 | 163 | Saloon | 4 | 1/85 - 2/85 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 F | 2316 | 115 | Saloon | 4 | 8/87 - 7/92 | |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 159 | Saloon | 4 | 8/87 - 7/89 | |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 156 | Saloon | 4 | 8/88 - 7/91 | |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 151 | Saloon | 4 | 8/88 - 8/92 | |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 156 | Saloon | 4 | 8/86 - 7/89 | |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 190 | Saloon | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 740 (744) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 8/84 - 7/92 | |
| 740 (744) 2.0 | B 200 G | 1986 | 121 | Saloon | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| 740 (744) 2.0 | B 200 ET | 1986 | 160 | Saloon | 4 | 1/86 - 8/90 | |
| 740 (744) 2.0 | B 200 K | 1986 | 103 | Saloon | 4 | 9/88 - 8/90 | |
| 740 (744) 2.3 | B 23 E | 2316 | 129 | Saloon | 4 | 8/83 - 7/84 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 F | 2316 | 114 | Saloon | 4 | 8/84 - 7/90 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 E | 2316 | 131 | Saloon | 4 | 8/84 - 7/88 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 F | 2315 | 113 | Saloon | 4 | 9/85 - 2/89 | |
| 740 (744) 2.3 | B 230 K | 2316 | 117 | Saloon | 4 | 8/86 - 7/88 | |
| 沃爾沃(富豪) 740旅行車(745) | 9/85 - 7/92 | ||||||
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 G | 1986 | 121 | Estate | 4 | 8/85 - 7/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 E | 1986 | 117 | Estate | 4 | 1/87 - 8/88 | |
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 K | 1986 | 103 | Estate | 4 | 9/88 - 8/90 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 F | 2316 | 113 | Estate | 4 | 8/85 - 2/89 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 E | 2316 | 131 | Estate | 4 | 8/85 - 7/88 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 F | 2316 | 115 | Estate | 4 | 8/87 - 7/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 159 | Estate | 4 | 8/87 - 7/89 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 156 | Estate | 4 | 8/88 - 7/90 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 151 | Estate | 4 | 7/89 - 8/92 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 156 | Estate | 4 | 8/86 - 7/89 | |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 190 | Estate | 4 | 8/89 - 7/90 | |
| 740 Kombi (745) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 82 | Estate | 6 | 8/85 - 7/88 | |
| 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 122 | Estate | 6 | 8/86 - 7/88 | |
| 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel | D 24 T | 2383 | 109 | Estate | 6 | 9/85 - 7/92 | |
| 沃爾沃(富豪) 760四門轎車(704,764) | 8/86 - 7/90 | ||||||
| 760 (704, 764) 2.3 | B230FT | 2316 | 165 | Saloon | 4 | 1/88 - 7/92 | |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | B 23 ET | 2315 | 173 | Saloon | 4 | 8/82 - 7/84 | |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | B 230 ET | 2316 | 182 | Saloon | 4 | 8/84 - 0/88 | |
| 760 (704, 764) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 1/82 - 7/92 | |
| 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704) | D 24 TIC | 2383 | 115 | Saloon | 6 | 8/87 - 7/92 | |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) | D 24 T | 2383 | 112 | Saloon | 6 | 8/82 - 7/87 | |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) | D 24 T | 2383 | 109 | Saloon | 6 | 4/87 - 7/92 | |
| 760 (704, 764) 2.8 (704) | B 280 F | 2849 | 143 | Saloon | 6 | 5/86 - 8/91 | |
| 760 (704, 764) 2.8 (704, 764) | B 28 E | 2849 | 156 | Saloon | 6 | 8/81 - 7/88 | |
| 760 (704, 764) 2.8 (764) | B 280 F | 2849 | 147 | Saloon | 6 | 8/86 - 7/90 | |
| 沃爾沃(富豪) 760旅行車(704,765) | 8/86 - 8/90 | ||||||
| 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo | B 230 ET | 2316 | 182 | Estate | 4 | 8/84 - 8/90 | |
| 760 Kombi (704, 765) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Estate | 6 | 1/82 - 7/92 | |
| 760 Kombi (704, 765) 2.4 TD Interc. (765) | D 24 TIC | 2383 | 116 | Estate | 6 | 8/87 - 7/92 | |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | B 280 F | 2849 | 143 | Estate | 6 | 5/86 - 8/91 | |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | B280E | 2849 | 156 | Estate | 6 | 8/86 - 8/90 | |
| 沃爾沃(富豪) 780雙門跑車 | 8/87 - 7/90 | ||||||
| 780 (782) 2.9 | B280E | 2849 | 156 | Coupe | 6 | 8/86 - 7/87 | |
| 780 (782) 2.9 | B 280 F | 2849 | 147 | Coupe | 6 | 8/87 - 7/90 | |
| 沃爾沃(富豪) 940四門轎車(944) | 8/90 - 2/94 | ||||||
| 940 (944) 2.0 | B 200 F | 1986 | 112 | Saloon | 4 | 1/92 - 7/94 | |
| 940 (944) 2.0 Turbo | B 200 FT | 1986 | 155 | Saloon | 4 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Saloon | 4 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.3 | B 234 F | 2316 | 156 | Saloon | 4 | 8/90 - 7/91 | |
| 940 (944) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 116 | Saloon | 4 | 8/92 - 7/94 | |
| 940 (944) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Saloon | 4 | 8/90 - 7/94 | |
| 940 (944) 2.3 Turbo | B 230 FT+ | 2316 | 190 | Saloon | 4 | 8/91 - 7/93 | |
| 940 (944) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.4 TD Intercooler | D 24 TIC | 2383 | 122 | Saloon | 6 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 (944) 2.4 Turbo Diesel | D 24 T | 2383 | 109 | Saloon | 6 | 8/90 - 2/94 | |
| 沃爾沃(富豪) 940旅行車(945) | 8/90 - 7/94 | ||||||
| 940 Kombi (945) 2.0 | B 200 F | 1986 | 112 | Estate | 4 | 1/92 - 7/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 131 | Estate | 4 | 8/90 - 2/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 234 F | 2316 | 155 | Estate | 4 | 8/90 - 7/91 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 116 | Estate | 4 | 8/92 - 7/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 165 | Estate | 4 | 8/90 - 7/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.3 Turbo | B 230 FT+ | 2316 | 190 | Estate | 4 | 8/91 - 7/93 | |
| 940 Kombi (945) 2.4 D | D 24 | 2383 | 82 | Estate | 6 | 8/90 - 7/95 | |
| 940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler | D 24 TIC | 2383 | 122 | Estate | 6 | 8/90 - 8/94 | |
| 940 Kombi (945) 2.4 Turbo Diesel | D 24 T | 2383 | 109 | Estate | 6 | 8/90 - 7/94 | |
| 沃爾沃(富豪) 960四門轎車(964) | 8/90 - 7/94 | ||||||
| 960 (964) 2.0 | B 204 FT | 1986 | 190 | Saloon | 4 | 8/90 - 9/93 | |
| 960 (964) 2.0 | B204E | 1986 | 140 | Saloon | 4 | 9/90 - 8/93 | |
| 960 (964) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 115 | Saloon | 6 | 9/91 - 7/94 | |
| 960 (964) 2.9 | B 6304 F | 2922 | 204 | Saloon | 6 | 8/90 - 7/94 | |
| 沃爾沃(富豪) 960旅行車(965) | 8/90 - 7/94 | ||||||
| 960 Kombi (965) 2.0 | B 204 FT | 1986 | 190 | Estate | 4 | 8/90 - 9/93 | |
| 960 Kombi (965) 2.0 | B204E | 1986 | 140 | Estate | 4 | 9/90 - 8/93 | |
| 960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 115 | Estate | 6 | 9/91 - 7/94 | |
| 960 Kombi (965) 2.9 | B 6304 F | 2922 | 204 | Estate | 6 | 8/90 - 7/94 | |












