| 產品描述 | |
| 44060-31U92 | |
| HR1433 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : AKB Width : 105.25 mm Height : 46.80 mm Thickness : 16 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極致(無限) G20四門轎車 | 1/90 - 2/97 | ||||||
| 極致(無限) I30四門轎車 | 1/97 - / | ||||||
| 尼桑(東風日產) 藍鳥(G10) | 4/00 - 2/06 | ||||||
| 尼桑(日產) 100 NX雙門跑車(B13) | 3/91 - 0/94 | ||||||
| 尼桑(日產) 阿美拉一代四門轎車(N15) | 1/95 - 7/00 | ||||||
| 尼桑(日產) 阿美拉一代掀背/兩廂車(N15) | 9/95 - 3/00 | ||||||
| 尼桑(日產) 千里馬QX四門轎車(A32) | 1/95 - 8/00 | ||||||
| 尼桑(日產) 千里馬旅行車 | 0/97 - 2/00 | ||||||
| 尼桑(日產) 千里馬QX四門轎車(A33) | 3/00 - 1/03 | ||||||
| 尼桑(日產) 陽光三代掀背/兩廂車(N14) | 0/90 - 5/95 | ||||||
| 尼桑(日產) 陽光三代提升式流線型后背掀背/兩廂車(N14) | 0/90 - 5/95 | ||||||





