| 產(chǎn)品描述 | |
| 45022-S30-G10 | |
| HR1147 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 137.7 mm Height : 53.68 mm Thickness : 18.5 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類(lèi)型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 雅閣四門(mén)轎車(chē)(CC7) | 3/93 - 1/96 | ||||||
| 本田 雅閣四門(mén)轎車(chē)(CE,CF) | 4/96 - 0/98 | ||||||
| 本田 披露雙門(mén)轎跑車(chē)(BA) | 0/87 - 2/90 | ||||||
| 本田 披露雙門(mén)轎跑車(chē)(BB) | 0/96 - 0/00 | ||||||
| 羅孚 600四門(mén)轎車(chē)(RH) | 8/93 - 2/99 | ||||||





