| 產(chǎn)品描述 | |
| 4251.45 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BOS Width : 168.8 mm Height : 61 mm Thickness : 18 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 桑蒂雅掀背/兩廂車(X1) | 1/97 - 1/98 | ||||||
| 雪鐵龍 桑蒂雅掀背/兩廂車(X2) | 1/98 - 4/03 | ||||||
| 雪鐵龍 桑蒂雅旅行車(X2) | 1/98 - 4/03 | ||||||
| 雪鐵龍 XM掀背/兩廂車(Y4) | 4/97 - 0/00 | ||||||
| 雪鐵龍 XM旅行車(Y4) | 4/97 - 0/00 | ||||||





