| 產(chǎn)品描述 | |
| 16 05 353 | |
| HR1576- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BOS Width : 122.70 mm Height : 53.2 mm Thickness : 17.8 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亞特 多寶箱式車(223) | 0/01 - / | ||||||
| 菲亞特 多寶MPV(119) | 0/05 - / | ||||||
| 菲亞特 熊貓掀背/兩廂車(169) | 0/04 - / | ||||||
| 沃克斯豪爾 ADAM (M13) | 1/14 - / | ||||||
| 歐寶 可賽D掀背/兩廂車 | 6/11 - / | ||||||
| 歐寶 CORSA D Van (S07) | 7/09 - / | ||||||
| 沃克斯豪爾 可賽MK三代掀背/兩廂車 | 6/11 - 8/14 | ||||||
| 沃克斯豪爾 CORSAVAN Mk III (D) (S07) | 7/06 - / | ||||||





