| 產(chǎn)品描述 | |
| 5888143 | |
| HRGS8037 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 228.7 mm Width : 42 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亞特 131四門轎車 | 3/78 - 3/87 | ||||||
| 菲亞特 131旅行車 | 3/79 - 2/84 | ||||||
| 菲亞特 132四門轎車 | 7/78 - 7/82 | ||||||
| 菲亞特 阿爾詹塔四門轎車(132A) | 6/81 - 1/85 | ||||||
| 菲亞特 凱潘格諾拉越野車 | 6/74 - 0/89 | ||||||
| 西特(西亞特) 西亞特132四門轎車 | 5/79 - 2/82 | ||||||





