| 產(chǎn)品描述 | |
| 005 420 25 20 | |
| HR1806 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : Brembo Width : 118 mm Height : 64.8 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅塞德斯-奔馳 C級(jí)四門轎車(W204) | 2/08 - 1/14 | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 C-CLASS Coupe (C204) | 1/12 - / | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 C級(jí)旅行車(S204) | 2/08 - 8/14 | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 CLS跑車(C219) | 4/06 - 2/10 | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 E級(jí)四門轎車(W211) | 3/06 - 2/08 | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 E級(jí)旅行車(S211) | 3/06 - 7/09 | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 SL敞篷車(R129) | 3/00 - 0/01 | ||||||
| 梅塞德斯-奔馳 SL敞篷車(R230) | 3/08 - 1/12 | ||||||





