| 產品描述 | |
| JDE39759 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 175.1 mm Height : 78.8 mm Thickness : 16.8 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路虎 DISCOVERY SPORT (L550) | 8/17 - / | ||||||
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 T 4x4 | 204PT | 1999 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/14 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | PT204 | 1997 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/17 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA | 1999 | 241 | SUV | 4 | 5/19 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 200 | SUV | 4 | 5/19 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | PT204 | 1997 | 249 | SUV | 4 | 5/19 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 250 | SUV | 4 | 5/19 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AJ20P3 | 1497 | 309 | SUV | 3 | 2/20 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 290 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 204PT | 1999 | 290 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/17 - / | |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 1999 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/17 - / | |
| 路虎 DISCOVERY V (L462) | 9/16 - / | ||||||
| DISCOVERY V (L462) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 1999 | 180 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/16 - / | |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 4x4 | PT204 | 1997 | 300 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/17 - / | |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 1999 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/16 - / | |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 4x4 | 306PS | 2995 | 340 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/16 - / | |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 2993 | 258 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/16 - / | |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 2993 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/16 - / | |
| 路虎 攬勝極光 | 8/17 - / | ||||||
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | PT204 | 1997 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/17 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 1999 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/17 - / | |
| 路虎 RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 7/20 - / | ||||||
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 204DTD | 1999 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 204DTD | 1999 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 204DTD | 1999 | 180 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 204DTD | 1999 | 180 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA | 1999 | 241 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | PT204 | 1997 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | PT204 | 1997 | 250 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 250 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 300 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AJ20P3 | 1497 | 200 | SUV | 3 | 2/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AJ20P3 | 1497 | 309 | SUV | 3 | 2/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 204DTD | 1999 | 150 | SUV | 4 | 2/18 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | AJ21D4 | 1997 | 163 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 | AJ21D4 | 1997 | 163 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | AJ21D4 | 1997 | 163 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 | AJ21D4 | 1997 | 204 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | AJ21D4 | 1997 | 204 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 200 | SUV | 4 | 9/20 - / | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | PT204 | 1997 | 300 | SUV | 4 | 7/20 - / | |
| 路虎 RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 8/17 - / | ||||||
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 1999 | 241 | Convertible | 4 | 8/17 - / | |
| 路虎 RANGE ROVER IV (LG) | 7/20 - / | ||||||
| RANGE ROVER IV (L405) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 300 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/17 - / | |
| RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | PT204 | 1997 | 404 | SUV | 4 | 0/17 - / | |
| RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 2997 | 300 | SUV | 6 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 2997 | 351 | SUV | 6 | 7/20 - / | |
| 路虎 RANGE ROVER SPORT (LW) | 7/20 - / | ||||||
| RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 4x4 | PT204 | 1997 | 300 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/17 - / | |
| RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 300 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/17 - / | |
| RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | PT204 | 1997 | 404 | SUV | 4 | 0/17 - / | |
| RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 2997 | 249 | SUV | 6 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 2997 | 300 | SUV | 6 | 7/20 - / | |
| RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 2997 | 351 | SUV | 6 | 7/20 - / | |












