| 產(chǎn)品描述 | |
| 4252.27 | |
| HR1393- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 159.9 mm Height : 64.1 mm Thickness : 19.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 JUMPER箱式車(230L) | 9/00 - 4/02 | ||||||
| 雪鐵龍 JUMPER巴士(230P) | 9/00 - 4/02 | ||||||
| 雪鐵龍 JUMPER卡車(230) | 9/00 - 4/02 | ||||||
| 菲亞特 達(dá)克特箱式車(244) | 1/03 - 7/06 | ||||||
| 菲亞特 達(dá)克特箱式車(230L) | 5/98 - 9/01 | ||||||
| 菲亞特 達(dá)克特巴士(230) | 3/94 - 4/02 | ||||||
| 菲亞特 達(dá)克特巴士(244, Z_) | 4/04 - 7/06 | ||||||
| 菲亞特 達(dá)克特卡車(230) | 2/98 - 4/02 | ||||||
| 菲亞特 達(dá)克特卡車(244) | 4/02 - 7/06 | ||||||
| 標(biāo)致 BOXER箱式車(230L) | 3/96 - 9/98 | ||||||
| 標(biāo)致 BOXER巴士(230P) | 1/00 - 4/02 | ||||||
| 標(biāo)致 BOXER卡車 | 1/00 - 4/02 | ||||||





