| 產(chǎn)品描述 | |
| 1 125 669 | |
| HRGS8454 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : LOCKHEED Diameter : 203.2 mm Width : 38 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 嘉年華箱式車(J5_, J3_) | 4/96 - 0/99 | ||||||
| 福特 嘉年華箱式車(JV_) | 5/98 - 4/02 | ||||||
| 福特 嘉年華四代掀背/兩廂車(JA_, JB_) | 4/00 - 1/02 | ||||||
| 福特 嘉年華五代掀背/兩廂車(JH_, JD_) | 1/01 - 6/08 | ||||||
| 福特 福星旅行車(JU_) | 1/04 - 2/12 | ||||||
| 福特 KA掀背/兩廂車(RB_) | 7/03 - 1/08 | ||||||
| 福特 彪馬雙門跑車(EC_) | 6/99 - 6/02 | ||||||
| 福特 STREET KA敞篷車 | 5/03 - 7/05 | ||||||
| 馬自達 121三代掀背/兩廂車(JASM, JBSM) | 3/96 - 4/03 | ||||||
| 馬自達 2掀背/兩廂車(DY) | 4/03 - 6/07 | ||||||





