| 產(chǎn)品描述 | |
| 1M5 434 279 A | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : CTR Width : 89.17 mm Height : 38 mm Thickness : 12 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 2 CV | 8/79 - 7/90 | ||||||
| 雪鐵龍 阿卡迪恩箱式車 | 8/78 - 0/88 | ||||||
| 雪鐵龍 AMI旅行車 | 7/69 - 2/77 | ||||||
| 雪鐵龍 AMI四門轎車 | 7/69 - 2/77 | ||||||
| 雪鐵龍 黛恩 | 2/68 - 0/84 | ||||||
| 雪鐵龍 梅哈利敞篷車 | 0/79 - 0/87 | ||||||





