| 產品描述 | |
| 4251.34 | |
| HR1476 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 140.15 mm Height : 47.35 mm Thickness : 17.3 mm |
|
| 車型 | 發動機 | 底盤 | 類型 | 缸數 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 薩克索掀背/兩廂車(S0, S1) | 9/00 - 9/03 | ||||||
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Hatchback | 4 | 5/96 - 6/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | NFX (TU5JP4) | 1587 | 118 | Hatchback | 4 | 6/96 - 9/03 | |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | NFT | 1587 | 98 | Hatchback | 4 | 9/00 - 9/03 | |
| 雪鐵龍 賽納掀背/兩廂車(N1) | 4/97 - 9/00 | ||||||
| XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Hatchback | 4 | 7/98 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Hatchback | 4 | 1/98 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 4/97 - 3/05 | |
| XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 58 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.8 TD | 1761 | 90 | Hatchback | 4 | 0/97 - 9/00 | ||
| XSARA (N1) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| XSARA (N1) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Hatchback | 4 | 4/97 - 9/00 | |
| 雪鐵龍 賽納旅行車(N2) | 10/97 - 09/00 | ||||||
| XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 10/97 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 57 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Estate | 01/98 - 09/00 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Estate | 07/98 - 08/05 | ||
| XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Estate | 10/97 - 09/00 | ||
| 雪鐵龍 賽納雙門跑車(N0) | 2/98 - 5/99 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Coupe | 4 | 3/98 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 70 | Coupe | 4 | 2/99 - 3/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Coupe | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1905 | 75 | Coupe | 4 | 2/98 - 5/99 | ||
| 標致 106一代掀背/兩廂車(1A, 1C) | 1/94 - 4/96 | ||||||
| 106 I (1A, 1C) 1.3 | TU2J2 | 1294 | 98 | Hatchback | 4 | 0/93 - 4/96 | |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 D | K9Y (TUD3Y) | 1361 | 50 | Hatchback | 4 | 9/92 - 4/96 | |
| 106 I (1A, 1C) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 54 | Hatchback | 4 | 6/94 - 4/96 | |
| 106 I (1A, 1C) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 58 | Hatchback | 4 | 6/94 - 4/96 | |
| 106 I (1A, 1C) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 88 | Hatchback | 4 | 6/93 - 4/96 | |
| 106 I (1A, 1C) 1.6 | NFY (TU5J2) | 1587 | 103 | Hatchback | 4 | 1/94 - 4/96 | |
| 標致 106二代掀背/兩廂車(1) | 5/96 - 7/04 | ||||||
| 106 II (1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Hatchback | 4 | 5/96 - 0/99 | |
| 106 II (1) 1.6 i | NFY (TU5J2) | 1587 | 101 | Hatchback | 4 | 5/96 - 1/01 | |
| 106 II (1) 1.6 S16 | NFX (TU5J4) | 1587 | 118 | Hatchback | 4 | 5/96 - 7/04 | |
| 標致 205箱式車 | 3/94 - 5/97 | ||||||
| 205 Box 1.7 Diesel | 161A (XUD7) | 1769 | 60 | Box | 4 | 3/94 - 5/97 | |
| 標致 306四門轎車(7B, N3, N5) | 07/00 - 05/01 | ||||||
| 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | KDX (TU3MC) | 1360 | 75 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 98 | Saloon | 10/00 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Saloon | 06/94 - 10/00 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Saloon | 03/98 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Saloon | 09/98 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Saloon | 06/94 - 05/01 | ||
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Saloon | 4 | 6/99 - 5/01 | |
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 1587 | 90 | Saloon | 07/00 - 05/01 | |||
| 標致 306旅行車(7E, N3, N5) | 6/99 - 4/02 | ||||||
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 75 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Estate | 4 | 3/97 - 0/00 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 98 | Estate | 4 | 0/00 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Estate | 4 | 3/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Estate | 4 | 3/98 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Estate | 4 | 9/98 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Estate | 4 | 2/97 - 4/02 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 6/99 - 4/02 | |
| 標致 306敞篷車(7D, N3, N5) | 3/94 - 4/02 | ||||||
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Convertible | 4 | 4/96 - 0/00 | |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 98 | Convertible | 4 | 0/00 - 4/02 | |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Convertible | 4 | 3/94 - 4/02 | |
| 標致 306掀背/兩廂車(7A, 7C, N3, N5) | 7/00 - 5/01 | ||||||
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1360 | 75 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 89 | Hatchback | 4 | 5/93 - 0/00 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 98 | Hatchback | 4 | 0/00 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 58 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Hatchback | 4 | 6/94 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 75 | Hatchback | 4 | 3/98 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 69 | Hatchback | 4 | 9/98 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 5/93 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 6/99 - 5/01 | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 90 | Hatchback | 4 | 7/00 - 5/01 | |









